Szektor: Név: Fogott súly: Helyezés:
"A" Szektor Feeder Kategória
19 Kaló Zoltán 5860g 1.
17 Jónás Zoltán 3680g 2.
2 Novák János 3460g 3.
18 Musicz Ferenc 2900g 4.
3 Sivák Mátyás 2820g 5.
11 Binder Zoltán 2740g 6.
6 Ifj. Angyal István 1780g 7.
20 Nagy László 1480g 8.
14 Nánai László 440g 9.
15 Világi Zoltán 320g 10.
10 Petrovics Szilárd 260g 11.
4 Molnár Gábor 140g 12.
1 Pető Gábor - -
5 Horváth Csaba - -
7 Angyal István - -
8 Bálint Attila - -
9 Pető Barna - -
12 Szép Anzelm - -
13 Gábeli Péter - -
16 Kozonák Éva - -
       
Szektor: Név: Fogott súly: Helyezés:
"B" Szektor Feeder Kategória
2 Tihany Ferenc 14260g 1.
6 Bató Attila 9040g 2.
5 Kassai János 8760g 3.
7 Garai Gábor 6020g 4.
14 Németh Balázs 5780g 5.
3 Barkóczi Attila 3160g 6.
8 Fenyvesi Attila 2720g 7.
10 Sisa József 2560g 8.
15 Kálló Kornél 2460g 9.
4 Mihály Tamás 1800g 10.
12 Fülöp Róbert 1480g 11.
13 Veres Dávid 1420g 12.
11 Kiss-Molnár Csaba 1160g 13.
9 Szlavkovszki Csaba 400g 14.
1 Adamik József 380g 15.
       
Szektor: Név: Fogott súly: Helyezés:
"C" Szektor Feeder Kategória
20 Fazekas Tamás 12560g 1.
9 Gál Imre 11300g 2.
10 Jakab László 7220g 3.
14 Sebők Zsolt 4180g 4.
11 Páll Örs 2960g 5.
4 Szász Sándor 2740g 6.
17 Bagi Zoltán 2580g 7.
8 Noskó Katalin 1760g 8.
16 Kertai Balázs 1540g 9.
13 Bencze Zoltán 1300g 10.
19 Egyed Zsolt 820g 11.
6 Szabóné Zsélyi Ágnes 320g 12.
1 Szevegyinszki András - -
2 Bugyik Pál - -
3 Cservencsik András - -
5 Mihály Szabolcs - -
7 Kövér Tibor - -
12 Halász Zoltán - -
15 Konyecsni János  - -
18 Bató József - -
       
Szektor: Név: Fogott súly: Helyezés:
"A" Szektor Úszós Kategória
1 Hajdú Tamás 24140g 1.
9 Lubos Krupicska 21980g 2.
2 Szénási Béla 17540g 3.
12 Böde Géza 13540g 4.
8 Sági Béla 12800g 5.
3 Szelecz József 10040g 6.
10 Illés László 9540g 7.
4 Virtyó Gergő 8600g 8.
6 Csudai Tibor 6800g 9.
11 Ján Számel 6520g 10.
7 Tóth Zsolt 6080g 11.
5 Édes László - 12.
       
Szektor: Név: Fogott súly: Helyezés:
"B" Szektor Úszós Kategória
15 Peter Baranek 24320g 1.
16 Ifj. Varga József 17560g 2.
24 Kovács Gergely 16720g 3.
22 Kökény József 15720g 4.
20 Nagy Benedek 15580g 5.
23 Safranka Béla 9020g 6.
18 Majer Szilárd 8440g 7.
21 Marian Licisan 7980g 8.
14 Juhász János 6640g 9.
13 Virágh Zsolt 5120g 10.
17 Varga Roland 4380g 11.
19 Sramó József - 12.
       
Szektor: Név: Fogott súly: Helyezés:
"C" Szektor Úszós Kategória
34 Walter Tamás 18460g 1.
36 Jobbágy Roland 15040g 2.
27 Tóth Csaba 11640g 3.
25 Nevelős Béla 9080g 4.
31 Nánai Zoltán 8960g 5.
28 Molnár János 8400g 6.
30 Barna Diána 8340g 7.
32 Erdélyi Róbert 6220g 8.
35 Szlavomir Hladny 6080g 9.
33 Kollár Szilárd 3300g 10.
26 Kardos János 2620g 11.
29 Szabó László 680g 12.