Forduló eredmények:    
  Név Maconka Adács Harsány Öszesen
    Pont Súly (g) Pont Súly (g) Pont Súly (g) Pont  Súly (g)
1. Képe Géza 1 50020 1 15710 1 105100 3 170830
2. Tomanovics Sándor 2 31620 2 13210 1 40140 5 84970
3. Kékesi Péter 1 39610 2 9190 5 5480 8 54280
4. Kovács Mihály 3 27090 3 9030 3 9000 9 45120
5. Bujáki Bálint 2 20530 7 4930 2 43780 11 69240
6. Tóth László 1 20540 5 7100 5 30260 11 57900
7. Nagy László 4 15820 1 14070 6 20480 11 50370
8. Tari István 7 11610 3 10940 2 12740 12 35290
9. Fazekas Tamás 6 20200 1 9560 6 4080 13 33840
10. Szarka Imre 6 15080 4 10120 4 25080 14 50280
11. Kovács Pál 3 16320 2 13260 9 1760 14 31340
12. Tihany Ferenc 2 45930 8 5140 7 680 17 51750
13. Cservencsik András 9 17060 7 5620 2 35680 18 58360
14. Tari Márton 9 20700 6 5400 4 8760 19 34860
15. Módis Sándor 13 5670 5 10950 1 14000 19 30620
16. Víg András 5 24400 11,5 0 3 41180 19,5 65580
17. Farkas János 8 18500 8 6770 4 31520 20 56790
18. Ifj. Vígh József 7 19460 6 10830 7 16120 20 46410
19. Szász Máté 4 29450 7 8490 9,5 0 20,5 37940
20. Horváth Attila 11 13680 4 12080 6 3460 21 29220
21. Kiss Péter 3 43830 11,5 0 9,5 0 24 43830
22. Karvas Kamil 10 9410 9 3640 5 4560 24 17610
23. Vígh József 10 19050 11,5 0 3 33260 24,5 52310
24. Világi Zoltán 5 15440 10 3440 9,5 0 24,5 18880
25. Vas Péter 4 23100 11,5 0 9,5 0 25 23100
26. Kurusta Sándor 5 21360 11,5 0 9,5 0 26 21360
27. Marivcsák János 13 11230 5 6800 8 0 26 18030
28. Papp József 6 23150 11 2660 9,5 0 26,5 25810
29. Marinov-Valcsev Viktor 7 22950 11,5 0 9,5 0 28 22950
30. Horváth Csaba 8 22140 11,5 0 9,5 0 29 22140
31. Haár József 8 11400 11,5 0 9,5 0 29 11400
32. Bató Attila 17,5 0 3 12380 9,5 0 30 12380
33. Pápay Ferenc 9 10970 11,5 0 9,5 0 30 10970
34. Becsei József 13 8410 8 3830 9,5 0 30,5 12240
35. Fekete Gábor 10 15630 11,5 0 9,5 0 31 15630
36. Kis Molnár Csaba 14 9320 9 5480 8 0 31 14800
37. Szabó Károly 17,5 0 4 7610 9,5 0 31 7610
38. Barkóczi Attila 11 15550 11,5 0 9,5 0 32 15550
39. Szabó Tamás 14 3960 10 3730 8 4160 32 11850
40. Kaló Zoltán 11 7610 11,5 0 9,5 0 32 7610
41. Heizer Izidor 12 15320 11,5 0 9,5 0 33 15320
42. Kis József 12 12180 11,5 0 9,5 0 33 12180
43. Kaprálik Iván 12 6470 11,5 0 9,5 0 33 6470
44. Katona Rudolf 17,5 0 6 6320 9,5 0 33 6320
45. Guttyán Gábor 16 5590 9 4560 9,5 0 34,5 10150
46. Vincze Tamás 15 3690 10 2870 9,5 0 34,5 6560
47. Hajdú Zoltán 14 5160 11,5 0 9,5 0 35 5160
48. Cserhák Gábor 15 8880 11 3230 9,5 0 35,5 12110
49. Farkas Imre 17,5 0 11,5 0 7 1680 36 1680
50. Fülöp Róbert 15,5 0 11,5 0 9,5 0 36,5 0
51. Letső László 15,5 0 11,5 0 9,5 0 36,5 0
52. Várady Béla 16 1370 11,5 0 9,5 0 37 1370
53. Fenyvesi Attila 17,5 0 11 2590 9,5 0 38 2590
54. Adamik Csaba 17 0 11,5 0 9,5 0 38 0
              Össz fogás: 1560.960g