Szeptember 14-i esős hajnalon megkezdődött a Feeder Triatlon 3. fordulójának megnyitója és a sorsolás. A versenyzők 3 szektorban mérték össze a tudásukat, amelyből kettő a Pontyos tavi versenypályán, egy pedig az Élménytavi versenypályán helyezkedett el. A halak kapókedve az időjárás miatt nehézkesen indult, de a verseny utolsó harmadára kisütő napsugarak későbbiekben pozitívan befolyásolták. 

Az "A" szektorban vezető Tari Mártont az utolsó órában négyen előzték meg a pálya első négy helyéről. Ugyanez történt a "B" szektorban, Gyurkovics József előnyét ketten dolgozták le szintén az utolsó órában. A "B" szektor nagy nyertese a "Véghajrá specialista", Recsó István, aki egyetlen halát ismét a lefújás előtt 3 percel akasztotta. Ennek a későbbiekben a végeredményben mindent felforgató szerepe lett. A későbbi "B" szektor győztes, Ladányi Béla 6 óra eltelt versenyidő után szintén hal nélkül állt. Az ezt követő 2 órában viszont 12 pontyot sikerült szákolnia. 

 

Íme néhány életkép a versenyből:

 

A verseny összegzéseként elmondhatjuk, hogy egy nagyon erős, színvonalas három fordulón vagyunk túl, ahol az első hely kivételével óriási harc volt a dobogóért. Erre példa, hogy az összetett 3. és 4. helyezést csak a fogott súly döntötte el és az 5. helyezett is csak 1 pont hátránnyal zárta a fordulókat. Az 1.helyezett maximális teljesítménnyel vitte el a győztesnek járó díjakat.

 

Találkozunk 2015-ben!

  Forduló eredmények:
  Név Tiszakécske Rab Ludányhalászi Öszesen
    Pont Súly (g) Pont Súly (g) Pont  Súly (g) Pont  Súly (g)
1. Ladányi Béla 1 17290 1 47890 1 15190 3 80370
2. Recsó István 1 9180 3 20720 5 2130 9 32030
3. Tomanovics Sándor 3 9910 1 37760 6 3070 10 50740
4. Tari Márton 2 8850 3 21200 5 4890 10 34940
5. Gyurkovits József 3 8710 5 21010 3 2700 11 32420
6. Csampa György 2 12550 2 23820 8,5 0 12,5 36370
7. Hosszú Tamás 4 8680 2 22300 9 5820 15 36800
8. Takács Tibor 3 8970 5 18700 7 7100 15 34770
9. Maldrik Péter 4 9840 4 22140 8,5 0 16,5 31980
10. Pető Barna 1 12350 4 19010 11,5 0 16,5 31360
11. Katona Rudolf 7 6990 6 18090 4 5190 17 30270
12. Kovács Pál 6 7080 7 16420 5 9070 18 32570
13. Kaplárik Iván 5 7810 8 14320 8 6860 21 28990
14. Tóth László 10 5080 10 10360 1 8570 21 24010
15. Módis Sándor 8 6930 11,5 0 3 5350 22,5 12280
16. Guttyán Gábor 9 5500 3 23290 11,5 0 23,5 28790
17. Pupák István 5 8570 7 17410 11,5 0 23,5 25980
18. Szarka Imre 4 8860 9 13730 11,5 0 24,5 22590
19. Podhorny Tibor 7 6110 11,5 0 6 8100 24,5 14210
20. Lipák András 2 11150 11,5 0 11,5 0 25 11150
21. Mizser Csaba 19,5 0 2 31070 4 9550 25,5 40620
22. Pápay Ferenc 9 5360 6 18210 11 1590 26 25160
23. Bachman László 10 4550 9 8280 7 1800 26 14630
24. Glodics Zsolt 19,5 0 1 40410 6 2070 26,5 42480
25. Tolnai István 11 4100 4 20690 11,5 0 26,5 24790
26. Tihany Ferenc 12 3730 5 18420 10 4300 27 26450
27. Kiss Gábor 17 2460 8 10650 2 5830 27 18940
28. Hajdu Zoltán 10,5 4990 8 12320 8,5 0 27 17310
29. Molnár János 15 3570 10 13410 3 12340 28 29320
30. Welner Gábor 5 8950 11,5 0 11,5 0 28 8950
31. Szűcs Béla 6 8420 11,5 0 11,5 0 29 8420
32. Jankovics Krisztián 6 7270 11,5 0 11,5 0 29 7270
33. Pap József 15 3410 11 6150 4 2160 30 11720
34. Miskolczi János 7 7050 11,5 0 11,5 0 30 7050
35. Haár József 17 2820 11,5 0 2 6000 30,5 8820
36. Kiss József 8 5770 11,5 0 11,5 0 31 5770
37. Kovács Mihály 8 5660 11,5 0 11,5 0 31 5660
38. Novák János 19,5 0 11,5 0 1 24170 32 24170
39. Bálint Attila 9 6890 11,5 0 11,5 0 32 6890
40. Valkó Tamás 19,5 0 11,5 0 2 18770 33 18770
41. Becsei József 14 3640 11 6230 8 1830 33 11700
42. Farkas János 10,5 4990 11,5 0 11,5 0 33,5 4990
43. Fazekas Tamás 11 4910 11,5 0 11,5 0 34 4910
44. Lantos János 12 4810 11,5 0 11,5 0 35 4810
45. Nagy László 12 4310 11,5 0 11,5 0 35 4310
46. Obrecz Krisztián 18 2690 9 12140 8,5 0 35,5 14830
47. Tóth István 17 930 11,5 0 7 2350 35,5 3280
48. Tari István 19 2340 7 12340 10 1410 36 16090
49. Bujáki Bálint 13 4350 11,5 0 11,5 0 36 4350
50. Horváth Attila 13 3710 11,5 0 11,5 0 36 3710
51. Bagi Zoltán 13 3500 11,5 0 11,5 0 36 3500
52. Vágó Ferenc 19,5 0 6 12720 11,5 0 37 12720
53. Mikus Károly 14 4330 11,5 0 11,5 0 37 4330
54. Kiss-Molnár Csaba 14 3240 11,5 0 11,5 0 37 3240
55. Sipos Ádám 15 2840 11,5 0 11,5 0 38 2840
56. Képe Géza 16 3370 11,5 0 11,5 0 39 3370
57. Simon Béla 16 2970 11,5 0 11,5 0 39 2970
58. Répás Roland 16 2730 11,5 0 11,5 0 39 2730
59. Marivcsák János 18 1190 10 5230 11,5 0 39,5 6420
60. Kovács Gábor 19,5 0 11,5 0 9 1770 40 1770
61. Vass Péter 18 920 11,5 0 11,5 0 41 920
62. Kaló Zoltán 19 0 11,5 0 11,5 0 42 0
      Három fordulóban fogott halak összsúlya: 1103600