King Baits Triatlon Feeder Kupa - 2. forduló, 2013.06.23.  

Öregpotyka Horgász Egyesület, Ludányhalászi - Pontyos-tó

 

King Baits Triatlon Feeder Kupa - 2. forduló, 2013.06.23.  
Öregpotyka Horgász Egyesület, Ludányhalászi - Pontyos-tó  
  név szektor sorsolási hely mérés helyezés
  Fülöp Róbert A 5 10 700 1
  Jankovics Krisztián A 12 9 610 2
  Pápay Ferenc A 14 2 960 3
  Vígh József A 3 2 890 4
  Kaprálik Iván A 1 2 580 5,5
  Katona Rudolf A 7 2 580 5,5
  Recsó István A 9 1 530 6
  Pupak István A 8 650 7
  Maldrik Péter A 2 470 8
  Takács Tibor A 4 0 9,5
  Michlik Milán A 6 0 9,5
  Horváth Attila A 10 0 9,5
  Világi Zoltán A 11 0 9,5
  Liskai Vladimir A 13 0 9,5
  György Tibor B 27 9 740 1
  Tomanovics Sándor B 23 4 730 2
  ifj. Vígh József B 15 3 490 3
  Kis Molnár Csaba B 19 3 230 4
  Képe Géza B 24 2 500 5
  Tolnai István B 21 1 940 6
  Glodics Zsolt B 26 1 830 7
  Szabó Tamás B 17 1 560 8
  Gyurkovits József B 16 1 160 9
  Antal László B 28 520 10
  Szabó Sándor B 18 0 11,5
  Birkás Tibor B 20 0 11,5
  Guttyán Gábor B 22 0 11,5
  Borsó Zoltán B 25 0 11,5
  Kiss József C 32 4 660 1
  Kékesi Péter C 30 4 410 2
  Dett Gábor C 40 4 170 3
  Fazekas Tamás C 35 3 380 4
  Kovács Pál C 34 2 740 5
  Nagy László C 31 2 130 6
  Tari István C 42 1 840 7
  Patkó Tamás C 39 1 190 8
  Márkus Ottó C 38 110 9
  Tari Márton C 36 40 10
  Savin Jovan C 29 0 11,5
  Tihany Ferenc C 33 0 11,5
  Kovács Mihály C 37 0 11,5
  Tóth László C 41 0 11,5
           
legnagyobb hal          
  Fülöp Róbert A 5 4 150
 

 

  Forduló eredmények:    
  Név Rab Ludányhalászi Öszesen
    Pont Súly (g) Pont Súly (g) Pont  Súly (g)
1. Jankovics Krisztián  1 26000 2 9610 3 35610
2. Dett Gábor 1 70960 3 4170 4 75130
3. Kékesi Péter 3 32180 2 4410 5 36590
4. Képe Géza 2 24790 5 2500 7 27290
5. Vígh József 4 15160 4 2890 8 18050
6. Tolnai István 3 24710 6 1940 9 26650
7. Tomanovics Sándor 8 15640 2 4730 10 20370
8. Fazekas Tamás 6 14510 4 3380 10 17890
9. Kis József 10 13050 1 4660 11 17710
10. Savin Jovan 2 21300 11,5 0 13,5 21300
11. Tari István 7 14260 7 1840 14 16100
12. Ifj. Víg József  11 11110 3 3490 14 14600
13. Gyurkovits József 6 17700 9 1160 15 18860
14. Musicz Ferenc  1 44230 14,5 0 15,5 44230
15. Tihany Ferenc 4 21100 11,5 0 15,5 21100
16. Világi Zoltán 6 14220 9,5 0 15,5 14220
17. Márkus Ottó 7 13230 9 110 16 13340
18. Kis Molnár Csaba 12 8770 4 3230 16 12000
19. Recsó István 10 9740 6 1530 16 11270
20. Becsei József 2 40170 14,5 0 16,5 40170
21. Horváth Attila 7 15890 9,5 0 16,5 15890
22. Kovács Pál 12 10530 5 2740 17 13270
23. Patkó Tamás 9 11990 8 1190 17 13180
24. Szmetena Róbert 3 17000 14,5 0 17,5 17000
25. Tari Márton 8 13450 10 40 18 13490
26. Pupák István 11 8960 7 650 18 9610
27. Pápay Ferenc 15 6050 3 2960 18 9010
28. Pálfi István 4 16610 14,5 0 18,5 16610
29. Horváth Csaba 5 18300 14,5 0 19,5 18300
30. Szarka Imre 5 15290 14,5 0 19,5 15290
31. Bartalkovics Richard 5 15090 14,5 0 19,5 15090
32. Fülöp Róbert 19,5 0 1 10700 20,5 10700
33. Takács Tibor 11 9010 9,5 0 20,5 9010
34. Kaprálik Iván 15 4410 5,5 2580 20,5 6990
35. Szabó Tamás 13 9790 8 1560 21 11350
36. Kovács Mihály 10 11330 11,5 0 21,5 11330
37. Farkas János 8 12640 14,5 0 22,5 12640
38. György Tibor 21,5 0 1 9740 22,5 9740
39. Gaál Imre 9 14040 14,5 0 23,5 14040
40. Módis Sándor 9 13430 14,5 0 23,5 13430
41. Katona Rudolf 18 2020 5,5 2580 23,5 4600
42. Antal László 14 7440 10 520 24 7960
43. Guttyán Gábor 14 4900 11,5 0 25,5 4900
44. Nagy László 20 2090 6 2130 26 4220
45. Maldrik Péter 18 3520 8 470 26 3990
46. Haár József 12 8100 14,5 0 26,5 8100
47. Zsíros Zsolt 13 7750 14,5 0 27,5 7750
48. Papp József 13 7350 14,5 0 27,5 7350
49. Szabó Sándor 16 4150 11,5 0 27,5 4150
50. Glodics Zsolt 21 0 7 1830 28 1830
51. Pesti István 14 9360 14,5 0 28,5 9360
52. Borsó Zoltán 17 5010 11,5 0 28,5 5010
53. Birkás Tibor 17 3910 11,5 0 28,5 3910
54. Jarábek Attila 15 6390 14,5 0 29,5 6390
55. Kovács Gábor 16 5540 14,5 0 30,5 5540
56. Csörgei Ákos 16 5410 14,5 0 30,5 5410
57. Tóth László 19 1910 11,5 0 30,5 1910
58. Liskai Vladimir 21,5 0 9,5 0 31 0
59. Michlik Milán 21,5 0 9,5 0 31 0
60. Karvas Kamil 17 3120 14,5 0 31,5 3120
61. Pothorny Tibor 18 4850 14,5 0 32,5 4850
62. Zoller Zoltán 19 3550 14,5 0 33,5 3550
63. Vas Péter 19,5 0 14,5 0 34 0
64. Bujáki Bálint 20 0 14,5 0 34,5 0
            Összfogás: 862350g